Haupinhalt
Gemeinde in Zahlen
Bevölkerungszahlen
Schweizer/innen | 2'789 |
Ausländer/innen | 644 |
Gesamttotal | 3'433 (exkl. Wochenaufenthalter: 37) |
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Anzahl Einwohner | Jahr | Anzahl Einwohner |
2000 | 2823 | 2013 | 2949 |
2001 | 2899 | 2014 | 3026 |
2002 | 2915 | 2015 | 3147 |
2003 | 2910 | 2016 | 3133 |
2004 | 2947 | 2017 | 3115 |
2005 | 2950 | 2018 | 3112 |
2006 | 2929 | 2019 | 3137 |
2007 | 2892 | 2020 | 3165 |
2008 | 2911 | 2021 | 3327 |
2009 | 2957 | 2022 | 3395 |
2010 | 2939 | 2023 | 3433 |
2011 | 2940 | ||
2012 | 2900 |
Weitere Zahlen
- Gemeindefläche: 3.5 km2
- Tiefster Punkt: 550 müM
- Höchster Punkt: 753 müM
- Steueranlage: 1.57
- Liegenschaftssteueranlage: 1.2 Promille
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Diagramm Bevölkerungsentwicklung 2000 bis 2023 (PDF, 86.56 kB) | Download | 0 | Diagramm Bevölkerungsentwicklung 2000 bis 2023 |